Gäste und Angebote
Mitglieder
Gäste und Angebote - Mitgliederentwicklung
Jahr | Gästegruppe | ||
---|---|---|---|
wdt_ID | Jahr | Gästegruppe | Zahl der Mitglieder |
2 | 2017 | Junioren | 20.452 |
3 | 2016 | Familien 27+ | 236.256 |
4 | 2017 | Familien 27+ | 239.513 |
5 | 2016 | Vereine | 5.022 |
6 | 2017 | Vereine | 5.120 |
7 | 2016 | Schulen | 2.682 |
8 | 2017 | Schulen | 2.835 |
9 | 2016 | Junioren | 22.312 |
10 | 2018 | Junioren | 18.615 |
11 | 2018 | Familien 27+ | 242.041 |
Gäste- und Übernachtungsdaten
Gäste und Übernachtungsdaten
Jahr | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Jahr | Übernachtungen durch deutsche Gäste | Übernachtungen bayerischer Gäste | Übernachtungen durch Gäste aus dem Ausland | Anteil deutscher Gäste | Anteil ausländischer Gäste |
1 | 2017 | 1.152.173,00 | 364.002,00 | 129.963,00 | 89,86 | 10,14 |
2 | 2016 | 1.165.262,00 | 395.076,00 | 147.568,00 | 88,76 | 11,24 |
3 | 2018 | 1.130.156,00 | 348.562,00 | 103.799,00 | 91,58 | 8,42 |
4 | 2019 | 1.162.067,00 | 390.068,00 | 93.399,00 | 92,56 | 7,44 |
5 | 2020 | 443.982,00 | 118.622,00 | 18.249,00 | 96,05 | 3,95 |
6 | 2021 | 476.676,00 | 133.936,00 | 11.009,00 | 97,74 | 2,26 |
7 | 2022 | 973.550,00 | 310.351,00 | 56.150,00 | 94,55 | 5,45 |
8 | 2023 | 1.107.392,00 | 354.166,00 | 82.671,00 | 93,05 | 6,95 |
Übernachtungen und Gäste (gesamt)
Jahr | |||
---|---|---|---|
wdt_ID | Jahr | Übernachtungen (gesamt) | Gäste (gesamt) |
1 | 2012 | 1.263.782 | 470.870 |
2 | 2013 | 1.309.190 | 492.066 |
3 | 2014 | 1.305.322 | 497.322 |
4 | 2015 | 1.289.879 | 483.005 |
5 | 2016 | 1.312.830 | 468.353 |
6 | 2017 | 1.282.136 | 481.944 |
7 | 2018 | 1.233.955 | 476.233 |
8 | 2019 | 1.255.466 | 496.530 |
9 | 2020 | 462.231 | 184.567 |
10 | 2021 | 487.685 | 185.886 |
Übernachtungen nach Gästegruppen
Jahr | Gästegruppen | |||
---|---|---|---|---|
wdt_ID | Jahr | Gästegruppen | Anzahl Übernachtungen | Anteil an Übernachtungen |
1 | 2016 | Insgesamt | 1.312.830 | 100,00 |
2 | 2016 | Schulen gesamt | 478.909 | 36,00 |
3 | 2016 | Familien | 273.030 | 20,80 |
4 | 2016 | Lehrgänge Tagungen | 243.114 | 18,52 |
5 | 2016 | Wandergruppen Kurz-/Ferien-/Erholungsfreizeiten | 89.065 | 6,78 |
6 | 2016 | Einzelgäste bis 26 Jahre | 88.656 | 6,75 |
7 | 2016 | Sekundarstufe II | 80.093 | 6,10 |
8 | 2016 | Primarstufe | 67.224 | 5,12 |
9 | 2016 | 27 Plus | 55.096 | 4,20 |
10 | 2016 | Fach- und Hochschulen | 35.980 | 2,74 |
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer und Belegung
Jahr | ||||
---|---|---|---|---|
wdt_ID | Jahr | Durchschnittliche Aufenthaltsdauer (in Tagen) | Durchschnittliche Belegung | Anzahl Betten |
1 | 2016 | 2,80 | 155,92 | 8.431 |
2 | 2017 | 2,66 | 152,07 | 8.431 |
3 | 2018 | 2,59 | 151,28 | 8.157 |
4 | 2019 | 2,53 | 147,98 | 8.484 |
5 | 2020 | 2,50 | 56,97 | 8.113 |
6 | 2021 | 2,62 | 64,07 | 7.612 |
7 | 2022 | 2,63 | 135,58 | 7.595 |
8 | 2023 | 2,36 | 153,79 | 7.738 |
Qualitätsmanagement
Qualitätsmanagementsystem "smile"
Jahr | Jugendherberge | smile-Pilot-JH | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Jahr | Jugendherberge | smile-Pilot-JH | Datum Audit | Ergebnis | Punkte (gesamt) | Punkte (Pflicht) |
1 | 2017 | Berchtesgaden | Ja | 24.10.2017 | Bestanden | 90,70 | 96,00 |
2 | 2017 | Schliersee | Ja | 25.10.2017 | Nicht bestanden | 75,30 | 69,10 |
3 | 2017 | Regensburg | Ja | 15.11.2017 | Bestanden | 94,00 | 95,00 |
4 | 2017 | Ottobeuren | Ja | 22.11.2017 | Nicht bestanden | 90,30 | 81,90 |
5 | 2017 | Eichstätt | Ja | 23.11.2017 | Bedingt bestanden | 93,10 | 92,20 |
6 | 2017 | Kelheim | Ja | 24.11.2017 | Bestanden | 91,90 | 95,00 |
7 | 2017 | Oberammergau | Ja | 28.11.2017 | Bestanden | 98,20 | 100,00 |
8 | 2018 | Rothenburg | Ja | 22.02.2018 | Bestanden | 93,80 | 95,80 |
9 | 2017 | Kreuth | Ja | 07.12.2017 | Bestanden | 99,60 | 99,00 |
10 | 2020 | Eichstätt | Ja | 20.08.2020 | Bestanden | 96,80 | 98,60 |
Profile
Bildungsprofile
Jahr | kundenorientierte Systematik | Pädagogische Mitarbeiter/in bzw. Programmkoordinator/in | ||
---|---|---|---|---|
wdt_ID | Jahr | kundenorientierte Systematik | Anzahl Jugendherbergen | Pädagogische Mitarbeiter/in bzw. Programmkoordinator/in |
1 | 2017 | Umwelt-Jugenderberge | 2 | 2 |
2 | 2017 | Kultur-Jugendherberge | 4 | 3 |
3 | 2017 | Sport-Jugendherberge | 2 | 1 |
4 | 2017 | FitDrauf-Jugendherberge | 4 | 4 |
5 | 2017 | Profil "Alpiner Studienplatz" | 4 | 2 |
6 | 2017 | Familien-Jugendherberge | 13 | 0 |
7 | 2018 | FitDrauf-Jugendherberge | 4 | 0 |
8 | 2018 | Sport-Jugendherberge | 3 | 1 |
9 | 2018 | Umwelt-Jugenderberge | 2 | 2 |
10 | 2018 | Kultur-Jugendherberge | 4 | 3 |
Online Marketing
Online Marketing - Buchungen ĂĽber Jugendherberge.de
Jahr | Monat | Zielgruppe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Jahr | Monat | Zielgruppe | Anfragen | Angefragte Nächte | Buchungen | gebuchte Nächte |
1 | 2017 | Januar | Einzelgäste | 258 | 1.412 | 702 | 2.352 |
2 | 2017 | Februar | Einzelgäste | 257 | 1.489 | 677 | 2.341 |
3 | 2017 | März | Einzelgäste | 314 | 1.667 | 660 | 2.109 |
4 | 2017 | April | Einzelgäste | 340 | 1.795 | 610 | 1.911 |
5 | 2017 | Mai | Einzelgäste | 420 | 1.907 | 719 | 2.316 |
6 | 2017 | Juni | Einzelgäste | 414 | 1.837 | 787 | 2.370 |
7 | 2017 | Juli | Einzelgäste | 458 | 1.746 | 882 | 2.604 |
8 | 2017 | August | Einzelgäste | 390 | 1.516 | 929 | 2.887 |
9 | 2017 | September | Einzelgäste | 305 | 1.615 | 883 | 2.663 |
10 | 2017 | Oktober | Einzelgäste | 205 | 1.098 | 609 | 1.839 |
∑ = 3.361 | ∑ = 16.082 | ∑ = 7.458 | ∑ = 23.392 | ||||
Avg = | Avg = | Avg = | Avg = 9.356,80 | ||||
Min = 205 | Min = 1.098 | Min = 609 | Min = 1.839 | ||||
Max = 458 | Max = 1.907 | Max = 929 | Max = 2.887 |
Online Marketing - Website Analytics
Jahr | Monat | |||
---|---|---|---|---|
wdt_ID | Jahr | Monat | Besucher | Verweildauer |
1 | 2017 | Januar | 76.539 | 00:05:05 |
2 | 2017 | Februar | 70.849 | 00:04:41 |
3 | 2017 | März | 75.095 | 00:04:41 |
4 | 2017 | April | 73.319 | 00:04:22 |
5 | 2017 | Mai | 82.798 | 00:04:12 |
6 | 2017 | Juni | 85.874 | 00:04:10 |
7 | 2017 | Juli | 96.069 | 00:04:31 |
8 | 2017 | August | 85.566 | 00:04:38 |
9 | 2017 | September | 79.948 | 00:04:31 |
10 | 2017 | Oktober | 80.641 | 00:04:29 |
Service- und Bookingcenter
Service & Booking-Center: Anrufe
Jahr | Monat | ||
---|---|---|---|
wdt_ID | Jahr | Monat | Anrufe |
2 | 2016 | Februar | 4.185 |
3 | 2016 | März | 4.435 |
4 | 2016 | April | 4.204 |
5 | 2016 | Mai | 5.145 |
6 | 2016 | Juni | 4.784 |
7 | 2016 | Juli | 6.137 |
8 | 2016 | August | 6.416 |
9 | 2016 | September | 6.123 |
10 | 2016 | Oktober | 4.991 |
11 | 2016 | November | 3.091 |
∑ = 49.511 | |||
Avg = 4.951,10 | |||
Min = 3.091 | |||
Max = 6.416 |
Service & Booking Center: Buchungen
Jahr | Monat | Zielgruppe | ||
---|---|---|---|---|
wdt_ID | Jahr | Monat | Zielgruppe | Buchungen |
2 | 2017 | Januar | Schulen | 33 |
3 | 2016 | Januar | Gruppen | 56 |
4 | 2017 | Januar | Gruppen | 49 |
5 | 2016 | Januar | Sonstige | 69 |
6 | 2017 | Januar | Sonstige | 107 |
7 | 2016 | Januar | Familien | 253 |
8 | 2017 | Januar | Familien | 309 |
9 | 2016 | Februar | Schulen | 38 |
10 | 2017 | Februar | Schulen | 43 |
11 | 2016 | Februar | Gruppen | 67 |
∑ = 1.024 | ||||
Avg = 102,40 | ||||
Min = 33 | ||||
Max = 309 |
Service & Booking-Center: Ăśbernachtungen
Jahr | Monat | ||
---|---|---|---|
wdt_ID | Jahr | Monat | Ăśbernachtungen |
1 | 2016 | Januar | 12.132 |
2 | 2016 | Februar | 11.441 |
3 | 2016 | März | 12.200 |
4 | 2016 | April | 12.198 |
5 | 2016 | Mai | 9.400 |
6 | 2016 | Juni | 10.843 |
7 | 2016 | Juli | 13.489 |
8 | 2016 | August | 9.594 |
9 | 2016 | September | 22.245 |
10 | 2016 | Oktober | 20.657 |
∑ = 134.199 | |||
Avg = 13.419,90 | |||
Min = 9.400 | |||
Max = 22.245 |
Lehrgänge & Fortbildungen für Lehrer und Referendare
Lehrgänge & Fortbildungen für Lehrer und Referendare
Jahr | |||||
---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Jahr | Lehrgangsformat | Anzahl | Teilnehmer/innen | Bemerkung |
3 | 2016 | "Schule unterwegs" fĂĽr Studienreferendare an Gymnasium | 16 | 432 | |
4 | 2016 | "Schule unterwegs" fĂĽr Studienreferendare an Realschulen | 4 | 77 | |
5 | 2016 | Lehrgänge für Lehramtsanwärter an Grund- und Mittelschulen | 5 | 128 | |
6 | 2016 | Lehrgänge für Lehrer/innen aller Schularten in Kooperation mit der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung (ALP) Dillingen | 4 | 85 | |
7 | 2017 | "SchĂĽlerfahrten professionell begleiten" fĂĽr Lehramtsstudierende aller Schularten | 1 | 46 | Pilotprojekt |
8 | 2017 | "Schule unterwegs" fĂĽr Studienreferendare an Gymnasiem | 16 | 432 | |
9 | 2017 | "Schule unterwegs" fĂĽr Studienreferendare an Realschulen | 4 | 105 | |
10 | 2017 | Lehrgänge für Lehramtsanwärter an Grund- und Mittelschulen | 5 | 117 | |
11 | 2017 | Lehrgänge für Lehrer/innen aller Schularten in Kooperation mit der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung (ALP) Dillingen | 4 | 78 | |
12 | 2018 | "Schule unterwegs" fĂĽr Studienreferendare an Gymnasien | 15 | 456 |
Inklusion
Inklusion Zertifizierungen
Jahr | Zertifizierung | ||
---|---|---|---|
wdt_ID | Jahr | Zertifizierung | Anzahl der zertifizierten Herbergen |
1 | 2016 | Reisen fĂĽr Alle | 16 |
2 | 2018 | Reisen fĂĽr Alle | 40 |
3 | 2019 | Reisen fĂĽr Alle | 58 |
4 | 2020 | Reisen fĂĽr Alle | 54 |
5 | 2021 | Reisen fĂĽr Alle | 54 |
6 | 2023 | Reisen fĂĽr Alle | 8 |
Familienurlaub
Immer mehr Familien entdecken Jugendherbergen als Alternative zum Familienhotel in Bayern.
GRUPPENREISEN
Vereine, Seminargruppen und mehrere Menschen, die zusammen verreisen wollen, schätzen Jugendherergen als Gruppenunterkunft in Bayern.
SCHULEN
Das große Flächennetz der Jugendherbergen in Bayern und das umfangreiche Bildungsangebot machen das DJH in Bayern zu einem wichtigen Anbieter von Klassenfahrten.